ТР ТС 025 коды ТН ВЭД являются частью Таможенного наименования товаров и транспортных средств, и они используются для классификации товаров в международной торговле. В контексте ТР ТС 025, эти коды применяются для идентификации мебельных изделий, которые должны соответствовать определенным стандартам и требованиям в странах Евразийского экономического союза (ЕЭС).
- Когда: Применение этих кодов актуально с момента вступления в силу ТР ТС 025, который был принят в 2012 году и начал действовать в 2014 году.
- Где: Коды ТН ВЭД используются во всех странах-членах ЕЭС, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию.
- Зачем: Они необходимы для таможенного оформления, статистики внешней торговли, а также для определения необходимости сертификации или декларирования мебельных изделий в соответствии с требованиями ТР ТС 025. Чтобы получить полную картину области применения и списке продукции, рекомендуем прочесть нашу детальную статью о перечне продукции в рамках ТР ТС 025.
По этим кодам можно узнать, какие конкретно мебельные изделия подпадают под действие данного технического регламента, и какие процедуры необходимо выполнить для их импорта или продажи на территории ЕЭС. Для более глубокого понимания требований и норм, установленных для мебельной продукции, настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашей статьей, посвященной перечню стандартов ГОСТ в рамках ТР ТС 025.
Наименование продукции * | Код ТН ВЭД ЕАЭС * | Документ об оценке соответствия (сведения о документе об оценке соответствия) * | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
________________ * Наименование графы в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию. | ||||
1. Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению: | ||||
мебель лабораторная, за исключением мебели медицинской лабораторной | 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 980 9403 20 800 9 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 60 900 9403 70 000 8 | декларация о соответствии | ||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109. — См. предыдущую редакцию) | ||||
мебель для учебных заведений | 9401 31 000 0 9401 39 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9403 10 510 0 9403 10 580 9403 10 910 0 | сертификат соответствия | ||
9403 10 930 0 9403 10 980 9403 20 800 9 9403 30 110 0 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 60 900 9403 70 000 8 | ||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию) | ||||
мебель для дошкольных учреждений | 9401 31 000 0 9401 39 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9403 10 510 0 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 980 9403 20 200 9 9403 20 800 9 | сертификат соответствия | ||
9403 30 110 0 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 50 000 9403 60 100 9403 60 900 9403 70 000 8 9404 10 000 0 9404 21 100 0 9404 21 900 0 9404 29 100 0 9404 29 900 0 | ||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию) | ||||
мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 9401 31 000 0 9401 39 000 0 9401 52 000 0 9401 53 000 0 9401 59 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 980 | декларация о соответствии | ||
9403 20 800 9 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 40 100 0 9403 40 900 0 9403 60 100 9403 60 300 0 9403 60 900 9403 70 000 8 9403 82 000 0 9403 83 000 0 9403 89 000 0 | ||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию) | ||||
мебель для гостиниц, здравниц и общежитий | 9401 31 000 0 9401 39 000 0 9401 41 000 0 9401 49 000 0 9401 52 000 0 9401 53 000 0 9401 59 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9403 10 510 0 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 980 9403 20 200 9 | декларация о соответствии | ||
9403 20 800 9 9403 30 110 0 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 40 100 0 9403 40 900 0 9403 50 000 9403 60 100 9403 60 900 9403 70 000 8 9403 82 000 0 9403 83 000 0 9403 89 000 0 9404 10 000 0 9404 21 100 0 9404 21 900 0 9404 29 100 0 9404 29 900 0 | ||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию) | ||||
мебель для театрально-зрелищных предприятий и учреждений культуры | 9401 31 000 0 9401 39 000 0 9401 52 000 0 9401 53 000 0 9401 59 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9403 10 510 0 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 980 9403 20 800 9 | декларация о соответствии | ||
9403 30 110 0 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 60 900 9403 70 000 8 | ||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию) | ||||
мебель для административных помещений | 9401 31 000 0 9401 39 000 0 9401 52 000 0 9401 53 000 0 9401 59 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9403 10 510 0 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 980 | декларация о соответствии | ||
9403 20 800 9 9403 30 110 0 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 60 900 9403 70 000 8 | ||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию) | ||||
мебель для вокзалов, финансовых учреждений и предприятий связи | 9401 31 000 0 9401 39 000 0 9401 52 000 0 9401 53 000 0 9401 59 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9403 10 510 0 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 980 9403 20 800 9 | декларация о соответствии | ||
9403 30 110 0 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 60 900 9403 70 000 8 | ||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию) | ||||
мебель для книготорговых помещений (стеллажи, полки, шкафы, столы) | 9403 10 510 0 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 980 9403 20 800 9 9403 30 110 0 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 60 300 0 | декларация о соответствии | ||
(Позиция в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109. — См. предыдущую редакцию) | ||||
мебель для судовых помещений (кают, кают-компаний, ходового мостика, центрального поста управления, помещений для отдыха, столовой, амбулатории) | 9401 31 000 0 9401 39 000 0 9401 41 000 0 9401 49 000 0 9401 52 000 0 9401 53 000 0 9401 59 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9403 10 510 0 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 980 9403 20 200 9 9403 20 800 9 | декларация о соответствии | ||
9403 30 110 0 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 40 100 0 9403 40 900 0 9403 50 000 9403 60 100 9403 60 900 9403 70 000 8 9403 82 000 0 9403 83 000 0 9403 89 000 0 9404 10 000 0 9404 21 100 0 9404 21 900 0 9404 29 100 0 9404 29 900 0 | ||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию) | ||||
2. Мебель бытовая и для общественных помещений по функциональному назначению: | ||||
столы (обеденные, письменные, туалетные, журнальные, компьютерные, столы для теле-, радио-, видеоаппаратуры, для телефонов, для террас и прихожих и другие изделия) | 9403 10 510 0 9403 10 580 9403 20 800 9 9403 30 110 0 9403 30 190 0 9403 40 900 0 9403 60 100 9403 60 300 0 9403 60 900 9403 70 000 8 9403 82 000 0 9403 83 000 0 9403 89 000 0 | декларация о соответствии | ||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54. — См. предыдущую редакцию) | ||||
стулья, кресла, банкетки, табуреты, скамьи, пуфы, диваны, кушетки, тахты, кресла-кровати, диван-кровати | 9401 31 000 0 9401 39 000 0 9401 41 000 0 9401 49 000 0 9401 52 000 0 9401 53 000 0 9401 59 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 | декларация о соответствии | ||
(Позиция в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию) | ||||
кровати | 9403 20 200 9 9403 50 000 9403 82 000 0 9403 83 000 0 9403 89 000 0 | декларация о соответствии | ||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54. — См. предыдущую редакцию) | ||||
матрацы | 9404 10 000 0 9404 21 100 0 9404 21 900 0 9404 29 100 0 9404 29 900 0 | декларация о соответствии | ||
шкафы, тумбы, стеллажи, секретеры, комоды, трюмо, трельяжи и прочие изделия (сундуки, этажерки, ширмы, подставки, вешалки, ящики, полки и другие изделия) | 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 980 9403 20 800 9 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 40 100 0 9403 40 900 0 9403 50 000 9403 60 100 9403 60 300 0 9403 60 900 9403 70 000 8 9403 82 000 0 9403 83 000 0 9403 89 000 0 | декларация о соответствии | ||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54. — См. предыдущую редакцию) | ||||
мебель детская (столы, стулья, кровати, манежи, ящики для игрушек, кресла, диваны, шкафы, тумбы, табуреты, скамьи, матрацы, диван-кровати и другие изделия) | 9401 31 000 0 9401 39 000 0 9401 41 000 0 9401 49 000 0 9401 52 000 0 9401 53 000 0 9401 59 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9403 10 510 0 9403 10 580 9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 980 9403 20 200 9 9403 20 800 9 9403 30 110 0 | сертификат соответствия | ||
9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 50 000 9403 60 100 9403 60 900 9403 70 000 8 9403 82 000 0 9403 83 000 0 9403 89 000 0 9404 10 000 0 9404 21 100 0 9404 21 900 0 9404 29 100 0 9404 29 900 0 | ||||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 12 июня 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 года N 50; в редакции, введенной в действие со 2 октября 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 1 сентября 2015 года N 109; в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию) |
1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции (изделия), так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС.
(Примечание в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54. — См. предыдущую редакцию)
2. Требование о представлении таможенным органам документа об оценке
соответствия сведений о документе об оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) не применяется в отношении мебельной продукции, указанной в пункте 4 статьи 2 этого технического регламента (мебели медицинской, в том числе специальной типа операционных столов, столов для осмотра, больничных коек с механическими приспособлениями, стоматологических кресел и другой хирургической, стоматологической, ветеринарной; мебели, предназначенной для использования на воздушном, наземном и подземном транспорте; антикварной мебели; мебели, бывшей в употреблении и отремонтированной; образцов мебели, предназначенных для экспонирования на выставках и для рекламы).
(Примечание в редакции, введенной в действие с 17 июня 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2017 года N 54; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. — См. предыдущую редакцию)