Наименование продукции ТР ТС 021 2011 | КОД ТН ВЭД ЕАЭС |
Консервы овощные (кроме соков и пюре) | из 20 |
Консервы детского питания | 2005 10 001 0 |
Консервы томатные (кроме томатных соков и пюре) | из 20 |
Консервы томатные детские | из 20 |
кофе натуральный жареный в зернах или молотый | 0901 21 000 0901 22 000 |
кофе натуральный растворимый и продукты на его основе | из 2101 11 00, из 2101 12 |
Кофе | из 0901 |
Напитки кофейные растворимые | из 0901 из 2101 |
Напитки чайные | из 0813 из 09 из 1211 из 2106 |
Чай ароматизированный или неароматизированный черный и зеленый; чайные напитки, изготовленные из растительного сырья с применением черного (зеленого) чая | 0902 из 2106 из 2101 20 |
сахар белый тростниковый или свекловичный | 1701 12 1701 13 1701 14 |
Сахар-песок | из 1701 |
Сахар-рафинад | из 1701 |
пряности, специи (тмин, бадьян, кардамон, перец красный, мускатный орех, мускатный цвет, перец черный, перец белый, перец душистый, корица, ваниль, гвоздика, горчица (семена, порошок), имбирь, кориандр, кунжутное семя, куркума, лавровый лист, семена аниса, укроп (семена), шамбала (семена), шафран и др.) | из 0904, 0905 из 0906, 0907, из 0908, из 0909, из 0910 |
Пряности пищевкусовые, приправы и добавки-концентраты | из 09 из 21 из 3302 |
Лист лавровый сухой | 0910 99 500 0 |
Компоты, плоды и ягоды в натуральном соке, вине, сахаре, пульпе и пюре | из 20 |
Джемы, варенье, повидло, конфитюры, желе, сиропы, приправы, плоды и ягоды протертые или дробленые с сахаром и их смеси, другие плодово-ягодные консервы (кроме пюре, нектаров) с сахаром, соусы фруктовые, маринады плодовые и ягодные, консервы детского, диетического и диабетического питания (кроме соков, нектаров напитков и морсов) | из 2007, -2008 |
Мед искусственный | 1702 90 600 0 |
Сиропы столовые цукатные | из 17 |
Консервы детского питания (кроме соков, нектаров, напитков, морсов) | 2007 10 101 0, 2007 10 911 0, 2007 10 991 0 |
Овощи | из 07 |
Картофель | из 0701 |
Клубни батата | из 0714 |
Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети | из 0701 |
Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети | из 0704 90 100 1 |
Капуста краснокочанная свежая | из 0704 10 000 0 |
Капуста краснокочанная свежая | из 0704 90 100 9 |
Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети | из 0706 90 900 1 |
Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой сети | из 0706 10 000 1 |
Лук репчатый свежий реализуемый | из 0703 10 |
Чеснок свежий | из 0703 20 000 0 |
Томаты свежие | из 0702 00 000 |
Перец сладкий свежий | из 0709 60 |
Баклажаны свежие | из 0709 30 000 0 |
Огурцы свежие | из 0707 00 |
Горох лущильный для потребления в свежем виде | из 0708 10 000 0 |
Плоды бахчевых продовольственных культур | из 07 из 08 |
Арбузы продовольственные свежие | 0807 11 000 0 |
Дыни свежие | из 0807 19 000 0 |
Тыква продовольственная свежая | из 0807 19 000 0 |
Томаты свежие, баклажаны свежие | из 0702 00 000 из 0709 30 000 0 |
Овощи теплиц, парников, утепленного грунта, гидропоники, грибы | из 07 из 0709 |
Культуры семечковых, косточковых и ягодных культур | из 08 |
Яблоки свежие ранних сроков созревания | из 0808 10 |
Яблоки свежие поздних сроков созревания | из 0808 10 |
Груши свежие поздних сроков созревания | из 0808 20 |
Айва свежая | 0808 20 900 0 |
Слива и алыча крупноплодные свежие | из 0809 40 050 0 |
Вишня свежая | 2005 10 001 0 |
Черешня свежая | из 0809 20 950 0 |
Абрикосы свежие | 0809 10 000 0 |
Персики свежие | 0809 30 900 0 |
Алыча мелкоплодная свежая | из 0809 40 050 0 |
Кизил свежий | из 0810 90 980 0 |
Плоды граната свежие | из 0810 90 980 0 |
Земляника свежая | из 0810 10 000 0 |
Смородина черная свежая | из 0810 90 980 0 |
Крыжовник свежий | из 0810 90 500 0 |
Орехи и ядра орехов | из 0801, из 0802 из 12 |
Свежие плоды, ягоды, грибы дикорастущие | из 07 из 08 |
Свежие плоды цитрусовых и субтропических культур, виноград | из 08 |
Свежие плоды цитрусовых и субтропических культур, плоды, ягоды, плоды тропические реализуемые | из 08 |
Фрукты тропические и субтропические импортируемые/td> | из 08 |
Экстракты плодовые и ягодные для розничной торговли | из 1302 |
Желатин пищевой | из 3503 00 100 1 |
Продукты яичные | из 0407 из 0408 |
Яйца куриные пищевые | из 0407 из 0408 |
Хлебобулочные изделия (изделия хлебобулочные диетические и диабетические, полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные, изделия хлебобулочные из пшеничной муки) | из 1905 |
Изделия хлебобулочные бараночные, хлебные палочки, соломка | из 1905 |
Изделия хлебобулочные сухарные | из 1905 |
Сухари сдобные пшеничные | из 1905 |
Сухари армейские | из 1905 |
Хлебцы хрустящие | из 1905 |
карамель, драже | из 1704 90 из 1806 90 |
конфеты глазированные и неглазированные, помадные, сбивные, грильяжные, пралиновые, марципановые, фруктово-ягодные, | из 1704 из 1806 90 |
ирис, халва, пастила, зефир, мармелад, желейные изделия, | из 1704 90 |
восточные сладости, резинка жевательная, | из 1704 90 |
шоколад и изделия из него | из 1806 90 |
какао-порошок | 1805 00 000 0 |
Баба | из 1905 |
Печенье | из 1905 |
Галеты | из 1905 |
Крекер (сухое печенье) | из 1905 |
Изделия кондитерские пряничные | из 1905 |
Кексы | из 1905 |
Рулеты бисквитные | из 1905 |
Вафли | из 1905 |
Восточные сладости мучные | из 1905 |
Торты | из 1905 |
Пирожные | из 1905 |
Сухие овощи и смеси сушеных овощей, картофель, фрукты, ягоды, грибы | из 0712 из 0714 из 0803 из 0804 из 0805 из 0806 из 0813 |
Продукция быстрозамороженная, в том числе плоды, ягоды, пюре и пульпа плодовая и ягодная, овощи, смеси, бахчевые культуры, полуфабрикаты овощные, грибы | из 0710 90 000 0, из 0811, из 2004 |
Первые и вторые обеденные блюда быстрозамороженные (кроме картофеля) | из 16 из 19 из 20 из 2104 |
Продукты из картофеля (кроме консервов) | из 07 из 11 из 20 |
Продукты из картофеля быстрозамороженные | из 0710 10 000 0 |
Пюре картофельное сухое и крекеры | 2005 20 100 0, 2005 20 200 0 |
Продукты из картофеля обжаренные | 2005 20 200 0 |
Вареники с картофелем (полуфабрикаты) | из 1902 |
Пюре картофельное, не требующее варки | 2005 20 100 0 |
Продукты из картофеля быстровосстанавливаемые и быстроразвариваемые | из 1105, из 2005 |
Мука для оладий, драники | из 11 |
Овощи, фрукты и грибы соленые, маринованные, квашеные, моченые (включая капусту квашеную, огурцы и помидоры соленые) | из 2001 из 2003 из 2005 |
Воды минеральные питьевые столовые | из 2201 10 |
Воды искусственно минерализованные | из 2201 10 900 0 |
Вода питьевая, расфасованная в емкости | 2201 90 000 0 |
Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые <*> | из 2201 10 |
Крахмал сухой (картофельный и кукурузный) <*> | 1108 12 000 0, 1108 13 000 0 |
Продукты на зерновой основе для питания детей (кроме смесей молочных) | из 1901 |
Соль поваренная пищевая йодированная | 2501 00 911 0 |
Соль поваренная пищевая, кроме йодированной | 2501 00 919 00 |
Концентраты пищевые (кроме рационов питания и каш крупяных) | из 19, из 21 |
Рационы питания | из 19 |
Бульоны пищевые сухие | из 2104 |
Первые и вторые обеденные блюда | из 16, из 19, из 20, из 2104 |
Первые и вторые обеденные блюда быстрого приготовления | из 20, из 2104 |
Полуфабрикаты мучных изделий | из 19 |
Сладкие блюда | из 17, из 19 |
Продукты из кукурузы и других видов зерна и отходы их производства | из 19, из 23 |
Завтраки сухие. Хлопья кукурузные и пшеничные | из 1704, из 1806 из 1904 |
Палочки крупяные всех видов (концентрат пищевой экструзионной технологии) | из 1905 |
Сухари панировочные | из 1905 40 100 0 |
Концентраты пищевые из кукурузы и зерна | из 10 |
Сухие продукты для детского или диетического питания <**> | из 1901 |
Мука для продуктов детского питания <**> | из 11 |
Каши лечебно-профилактические для детского питания <**> | из 19 |
Мороженое плодово-ягодное, мороженое ароматическое, мороженое щербет, мороженое плодово-ягодное мягкое | 2105 00 |
Мука пшеничная | из 1101 |
Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий | из 1101 00 110 0 |
Крупка пшеничная дробленая | из 1103, из 1104 |
Мука ржаная хлебопекарная | 1102 10 000 0 |
Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная | из 1101 00 900 0 из 1102 |
Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная | из 1101 00 900 0 из 1102 |
Мука кукурузная | 1102 20 100 0, 1102 20 900 0 |
Мука прочая (включая муку соевую дезодорированную) | из 07, из 11 |
Макаронные изделия | из 1902 |
Крупа, | из 1006, из 1103 |
толокно, | из 19 |
хлопья, | из 19 |
хлопья, | из 1104 |
горох лущеный, | из 0713 |
пшено шлифованное | из 1103 |
Отруби пшеничные | из 2302 30 |
Отруби ржаные | из 2302 40 |
Мед натуральный | 0409 00 000 0 |
Прополис | из 1301 90 000 0 |
Молочко маточное | из 0510 из 3001 |
Яд пчелиный | из 0510 из 3001 |
Пыльца цветочная (обножка) | из 1212 99 700 0 |
Мясо птицы (уток, гусей, индеек, цесарок) | из 0207 |
Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части) | из 0207 |
Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их разделанные части для детского питания) | из 0207 |
Винодельческая продукция | |
Плодовые водки | из 2208 90 |
Вина виноградные <*> | из 2204 |
Вина столовые | из 2204 |
Вина специальные | из 2204 |
Вина газированные | из 2204 |
Вина ароматизированные | из 2204 |
Вина шампанские и игристые | из 2204 |
Вина газированные жемчужные | из 2204 |
Вина плодовые | из 2206 00 из 2208 |
Сидры | из 2208 |
Вина медовые | из 2206 00 |
Коньяки, коньячные напитки, бренди, кальвадос | из 2208 20 из 2208 90 |
Фрукты и ягоды в вине и коньяке | из 2008 из 2206 00 из 2208 |
Напитки винные, коктейли винные | из 2206 00 из 2208 |
Изделия ликеро-водочные | из 22 |
Ликеры | 2208 70 |
Водки и водки особые | 2208 60 |
Спирт этиловый питьевой 95-процентный | 2207 10 000 0 |
Пиво, напитки солодовые, напитки на зерновом сырье | из 2203 из 2206 00 |
Напитки слабоалкогольные | из 2206 00 из 2208 |
Напитки безалкогольные | из 2202 |