ТР ТС 020 ТН ВЭД


Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТР ТС 020 ТН ВЭД) является ключевым инструментом для классификации товаров в рамках таможенных процедур и внешнеторговых операций. В контексте Технического регламента Таможенного союза «О совместимости электромагнитной (ТР ТС 020/2011)», ТР ТС 020 ТН ВЭД служит для определения типов продукции, которые подпадают под действие данного регламента.

  1. Что? ТР ТС 020 ТН ВЭД в данном случае применяется для категоризации и идентификации электромагнитных средств и устройств, которые должны соответствовать установленным стандартам и требованиям по электромагнитной совместимости.
  2. Где? Списки соответствующих кодов ТР ТС 020 ТН ВЭД, применимых к продукции, регулируемой ТР ТС 020/2011, доступны в официальных источниках и базах данных таможенных органов стран ЕАЭС, а также на специализированных порталах и в официальных публикациях.
  3. Когда? При ввозе, экспорте или продаже на территории стран ЕАЭС продукции, подпадающей под действие ТР ТС 020/2011, необходимо указать соответствующий код ТР ТС 020 ТН ВЭД в сопроводительных документах (таможенная декларация, сертификаты, контракты и т.д.).
  4. Дополнительная информация Использование правильных кодов ТР ТС 020 ТН ВЭД не только обеспечивает соответствие законодательству, но и упрощает процедуры таможенного контроля и снижает риски возникновения проблем при пересечении границы.
  5. Как получить код? Коды можно получить, обратившись к таблице ниже, либо же воспользовавшись обратным звонком на нашем сайте.
ТР ТС 020 ТН ВЭД

Таким образом, ТР ТС 020 ТН ВЭД играет важную роль в реализации и контроле соответствия продукции требованиям ТР ТС 020/2011 и обеспечивает прозрачность и предсказуемость внешнеторговых операций. Перечень ТР ТС 020, в свою очередь, выступает как ключевой справочный материал, определяющий диапазон товаров, подлежащих этим строгим регулированиям.

Наименование продукцииКод ТН ВЭД ЕАЭСДокумент об оценке соответствияПримечание
1234
1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения:сертификат соответствия
1) для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ:
холодильники, морозильники, холодильники-морозильники8418 10 200 1
8418 10 800 1
8418 21 100 0
8418 21 510 0
8418 21 590 0
8418 21 910 0
8418 21 990 0
8418 29 000 0
8418 30 200 1
8418 30 800 1
8418 40 200 1
8418 40 800 1
машины посудомоечные8422 11 000 0
электроплиты, электроплитки, кухонные панели8516 60 101 0
8516 60 109 0
8516 60 500 0
8516 79 700 0
электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов8516 60 800 0
8516 60 900 0
8516 79 700 0
электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы8516 10 800 0
8516 71 000 0
8516 79 700 0
печи микроволновые
утилизаторы (измельчители кухонных отходов)
8516 50 000 0
8509 80 000 0
электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды8516 60 700 0
8516 60 900 0
8516 72 000 0
8516 79 200 0
8516 79 700 0
миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки8509 40 000 0
8509 80 000 0
2) для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви:
машины стиральные8450 11 110 0
8450 11 190 0
8450 11 900 0
8450 12 000 0
8450 19 000 0
8450 20 000 0
сушильные барабаны, центрифуги8421 12 000 0
8421 19 700 9
8451 21 000 1
8451 21 000 9
8451 29 000 0
устройства для стирки белья ультразвуковые8450 19 000 0
8479 89 970 7
утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы)8424 30 900 0
8424 89 000 9
8451 30 000 0
8516 40 000 0
8516 79 700 0
электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды8516 79 700 0
3) для чистки и уборки помещений:
пылесосы (сухой и влажной чистки)8508 11 000 0
8508 19 000 1
8508 19 000 9
8508 60 000 0
полотеры8509 80 000 0
системы пылесосные8508 11 000 0
8508 19 000 1
8508 19 000 9
8508 60 000 0
электрощетки8509 80 000 0
паровые щетки, швабры8424 30 900 0
8424 89 000 9
8509 80 000 0
8516 79 700 0
водовсасывающие чистящие приборы8509 80 000 0
4) для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях:
вентиляторы8414 51 000 0
кондиционеры8415 10 100 0
8415 10 900 0
8415 81 009 0
8415 82 000 0
8415 83 000 0
увлажнители, испарители, осушители8418 99 100 1
8418 99 100 9
8418 99 900 0
8479 60 000 0
8479 89 970 7
8509 80 000 0
воздухоочистители, кухонные вытяжки8414 60 000 1
8414 60 000 8
8421 39 200 8
электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы, электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений8436 21 000 0
8516 21 000 0
8516 29 100 0
8516 29 500 0
8516 29 910 0
8516 29 990 0
электрокамины8516 21 000 0
8516 29 500 0
8516 29 910 0
8516 29 990 0
системы «теплый пол»8516 80 200 2
8516 80 200 9
8516 80 800 0
5) санитарно-гигиенические:
водонагреватели8516 10 110 0
8516 10 800 0
душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока — освещение, подогрев)3922 10 000 0
3922 90 000 0
7324 90 000 9
8516 79 700 0
9019 10 900 1
приборы, применяемые для гигиены полости рта8509 80 000 0
приборы электронагревательные для саун (каменки)8516 29 990 0
электроприборы для уничтожения насекомых и грызунов8543 70 800 0
гидромассажные ванны9019 10 900 1
6) для ухода за волосами, ногтями и кожей:
аппараты для маникюра и педикюра8509 80 000 0
электробритвы, триммеры, эпиляторы8510 10 000 0
8510 30 000 0
машинки для стрижки волос8510 20 000 0
электросауны для лица8516 79 700 0
фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители8516 31 000 9
8516 32 000 0
электросушилки для рук8516 33 000 0
электробигуди, электрощипцы для волос8516 32 000 0
7) для обогрева тела:
электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки (в том числе водяные)6301 10 000 0
6306 40 000 0
6307 90 980 0
9404 21 100 0
9404 21 900 0
9404 29 100 0
9404 29 900 0
9404 40 000 1
9404 40 000 9
9404 90 200 0
9404 90 800 0
8) вибромассажные:
аппараты для массажа тела (без присмотра врача)9019 10 100 0
гидромассажные ванночки для ног9019 10 900 1
9) игровое, спортивное и тренажерное оборудование:
видеоигры и устройства для них9504 50 000 1
9504 50 000 2
9504 50 000 9
игровое, спортивное и тренажерное оборудование9504 90 800 9
9506 91 100 0
9506 91 900 0
10) аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания:
аудио-, видеозаписывающая и аудио-, видеовоспроизводящая аппаратура8519 30 000 0
8519 81 100 0
8519 81 110 0
8519 81 150 0
8519 81 210 0
8519 81 250 0
8519 81 350 0
8519 81 450 0
8519 81 500 0
8519 81 510 0
8519 81 550 1
8519 81 550 9
8519 81 610 1
8519 81 610 9
8519 81 650 1
8519 81 650 9
8519 81 750 1
8519 81 750 9
8519 81 810 1
8519 81 810 9
8519 81 850 1
8519 81 850 9
8519 81 950 9
8519 89 110 0
8519 89 150 0
8519 89 190 0
8519 89 900 9
8521 10 200 0
8521 10 950 9
8521 90 000 1
8521 90 000 9
8525 81 110 0
8525 81 190 0
8525 81 300 0
8525 81 910 0
8525 81 990 0
8525 83 110 0
8525 83 190 0
8525 83 300 0
8525 83 910 1
8525 83 910 9
8525 83 990 0
8525 89 110 0
8525 89 190 0
8525 89 300 0
8525 89 910 1
8525 89 910 9
8525 89 990 0
8527 12 100 0
8527 12 900 0
8527 13 100 0
8527 13 910 0
8527 13 990 0
8527 19 000 0
8527 21 200 9
8527 21 520 9
8527 21 590 9
8527 21 700 0
8527 21 920 0
8527 21 980 0
8527 29 000 9
8527 91 110 0
8527 91 190 0
8527 91 350 0
8527 91 910 0
8527 91 990 0
8527 92 100 0
8527 92 900 0
8527 99 000 0
8528 49 100 8
8528 49 800 8
8528 59 100 8
8528 59 900 9
8528 69 200 0
8528 69 900 0
8528 72 100 0
8528 72 200 1
8528 72 200 9
8528 72 300 1
8528 72 300 2
8528 72 300 3
8528 72 300 9
8528 72 400 0
8528 72 600 0
8528 72 800 0
радиоприемная аппаратура8527 12 100 0
8527 12 900 0
8527 13 100 0
8527 13 910 0
8527 13 990 0
8527 19 000 0
8527 21 200 9
8527 21 520 9
8527 21 590 9
8527 21 700 0
8527 21 920 0
8527 21 980 0
8527 29 000 9
8527 91 110 0
8527 91 190 0
8527 91 350 0
8527 91 910 0
8527 91 990 0
8527 92 100 0
8527 92 900 0
8527 99 000 0
приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения8528 71 110 0
8528 71 150 0
8528 71 190 0
8528 71 910 0
8528 71 990 0
8528 72 100 0
8528 72 200 1
8528 72 200 9
8528 72 300 1
8528 72 300 2
8528 72 300 3
8528 72 300 9
8528 72 400 0
8528 72 600 0
8528 72 800 0
акустические системы8518 21 000 0
8518 22 000 9
8518 29 300 8
8518 29 960 0
усилители звуковой частоты8518 40 300 2
8518 40 300 8
8518 40 800 8
8518 50 000 0
11) швейные и вязальные:
швейные с электроприводом8452 10 110 0
8452 10 190 0
8452 10 900 0
оверлоки8452 10 190 0
вязальные электрические8447 11 000 1
8447 11 000 9
8447 12 000 1
8447 12 000 2
8447 12 000 9
8447 20 200 0
8447 20 800 0
8447 90 000 1
12) блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения8504 40 300 8
8504 40 550 0
8504 40 830 0
8504 40 910 0
8541 59 000 0
13) для садово-огородного хозяйства:
плуги электрические8425 31 000 0
газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди)8433 11 100 0
8433 19 100 0
8467 29 200 0
8467 29 800 0
электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем)8479 89 970 7
садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы8467 29 850 9
8508 60 000 0
14) электронасосы:
для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи)8413 50 690 0
8413 50 800 0
8413 60 390 0
8413 60 690 0
8413 60 700 0
8413 60 800 0
8413 70 210 0
8413 70 290 0
8413 70 300 0
8413 70 350 0
8413 70 450 0
8413 70 510 0
8413 70 590 0
8413 70 650 0
8413 70 750 0
8413 70 810 0
8413 70 890 0
8413 82 009 1
8413 82 009 9
15) оборудование световое:
лампы электрические компактные люминесцентные, светодиодные8539 31 100 0
8539 31 900 0
8539 52 000 1
8539 52 000 2
8539 52 000 3
8539 52 000 9
светильники общего назначения9405 11 001 3
9405 11 001 4
9405 11 001 5
9405 11 001 9
9405 11 002 2
9405 11 002 9
9405 11 003 3
9405 11 003 9
9405 19 001 2
9405 19 001 5
9405 19 001 9
9405 19 002 9
9405 19 003 2
9405 19 003 9
9405 21 001 2
9405 21 001 3
9405 21 001 4
9405 21 001 9
9405 21 002 2
9405 21 002 9
9405 21 003 2
9405 21 003 9
9405 29 001 2
9405 29 001 4
9405 29 001 9
9405 29 002 9
9405 29 003 2
9405 29 003 9
9405 41 002 2
9405 41 002 9
9405 41 003 9
9405 42 002 2
9405 42 002 9
9405 42 003 9
9405 49 002 2
9405 49 002 4
9405 49 002 9
9405 49 003 2
9405 49 003 4
9405 49 003 9
светильники для аквариумов9405 41 001 2
9405 41 001 9
9405 41 002 2
9405 41 002 9
9405 41 003 9
9405 42 001 2
9405 42 001 9
9405 42 002 2
9405 42 002 9
9405 42 003 9
9405 49 001 9
9405 49 002 2
9405 49 002 4
9405 49 002 9
9405 49 003 2
9405 49 003 4
9405 49 003 9
светильники, углубляемые в грунт9405 41 001 2
9405 41 001 9
9405 41 002 2
9405 41 002 9
9405 41 003 9
9405 42 001 2
9405 42 001 9
9405 42 002 2
9405 42 002 9
9405 42 003 9
9405 49 001 9
9405 49 002 2
9405 49 002 4
9405 49 002 9
9405 49 003 2
9405 49 003 4
9405 49 003 9
прожекторы9405 41 001 2
9405 41 001 9
9405 42 001 2
9405 42 001 9
9405 49 001 9
гирлянды световые бытовые, в том числе елочные9405 31 000 0
9405 39 000 0
16) выключатели автоматические с электронным управлением8536 20 100 7
8536 20 900 7
17) устройства защитного отключения с электронным управлением8536 30 200 0
8536 30 400 0
8536 30 800 0
18) оборудование дуговой сварки:
машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов8515 31 000 0
8515 39 130 0
8515 39 180 0
8515 39 900 0
2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры):сертификат соответствия
1) персональные электронные вычислительные машины, в том числе системные блоки8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
2) аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной8470 50 000 1
8470 50 000 9
3. Технические средства бытового и офисного назначения, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам:сертификат соответствия
1) сканеры, принтеры и копировальные аппараты (включая многофункциональные устройства)8443 31 200 0
8443 31 800 0
8443 32 100 2
8443 32 100 3
8443 32 100 9
8443 32 910 1
8471 60 700 0
2) мониторы8528 42 100 0
8528 42 300 9
8528 42 900 9
8528 52 100 0
8528 52 300 9
8528 52 900 9
3) источники бесперебойного питания8504 40 300 4
8504 40 300 8
8504 40 830 0
8504 40 850 0
8504 40 870 0
8504 40 910 0
4) активные акустические системы с питанием от сети переменного тока8518 21 000 0
8518 22 000 9
8518 29 300 8
8518 29 960 0
8518 30 950 0
5) мультимедийные проекторы8528 62 100 0
8528 62 300 0
8528 62 400 0
8528 62 900 1
8528 62 900 9
8528 69 200 0
8528 69 900 0
4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические):сертификат соответствия
1) дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты, отвертки8467 21 100 0
8467 21 910 0
8467 21 990 0
8467 29 200 0
8467 29 850 9
2) пилы, лобзики8467 22 100 0
8467 22 300 0
8467 22 900 0
3) шлифовальные машины (в том числе угловые), полировальные машины8467 29 200 0
8467 29 510 0
8467 29 530 0
8467 29 590 0
4) рубанки8467 29 700 0
5) ножницы8467 29 200 0
8467 29 850 1
8467 29 850 9
6) точила8467 29 590 0
7) машины фрезерные8467 29 850 9
8) инструменты ручные аккумуляторные (с зарядным устройством)8467 29 200 0
9) станки малогабаритные для индивидуального пользования, деревообрабатывающие8465 10 100 0
8465 10 900 0
8465 92 000 0
8465 93 000 0
8465 94 000 0
8465 95 000 0
8465 96 000 0
8465 99 000 0
10) пистолеты — распылители невоспламеняющихся жидкостей8424 20 000 0
5. Инструменты электромузыкальные9207 10 100 0
9207 10 300 0
9207 10 500 0
9207 10 800 0
9207 90 100 0
9207 90 900 0
сертификат соответствия
Примечания:    


1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС.     
2. Настоящий перечень не распространяется на следующую продукцию:     
а) технические средства:
используемые изготовителями других технических средств в качестве их составных частей и не предназначенные для самостоятельного применения конечным потребителем (пользователем);
пассивные в отношении электромагнитной совместимости;
специально предназначенные для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии;
бывшие в употреблении (эксплуатации);    
б) медицинские изделия;    
в) оборонная продукция
 для обеспечения интересов обороны и безопасности, в том числе поставляемая по государственному оборонному заказу.