ТН ВЭД ТР ТС 015 2011 предназначена для классификации товаров в международной торговле, содержит коды, описывающие различные типы зерна или зерновых продуктов, и эти коды будут использоваться в таможенной документации. Соответствие кодам ТН ВЭД обеспечивает, что зерновые продукты соответствуют международным и национальным стандартам и регуляциям, включая санитарные и фитосанитарные меры.
Можете изучить информацию — ТР ТС 015 2011 О безопасности зерна.
Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений находится в нашей статье.
Перечень кодов ТН ВЭД по ТР ТС 015 2011 представлен в виде таблицы:
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ТС | Документ об оценке (подтверждении) соответствия | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Злаковые культуры: | |||
пшеница твердая | 1001 19 000 0 | декларация о соответствии | |
пшеница мягкая | из 1001 99 000 0 | декларация о соответствии | |
рожь | 1002 90 000 0 | декларация о соответствии | |
ячмень | 1003 90 000 0 | декларация о соответствии | |
овес | 1004 90 000 0 | декларация о соответствии | |
тритикале | из 1008 60 000 0 | декларация о соответствии | |
просо | 1008 29 000 0 | декларация о соответствии | |
гречиха | 1008 10 000 9 | декларация о соответствии | |
рис | 1006 10 210 0 1006 10 230 0 1006 10 250 0 1006 10 270 0 1006 10 920 0 1006 10 940 0 1006 10 960 0 1006 10 980 0 | декларация о соответствии | |
кукуруза | 1005 90 000 0 | декларация о соответствии | |
сорго | 1007 90 000 0 | декларация о соответствии | |
2. Зернобобовые культуры: | |||
горох | 0713 10 900 1 0713 10 900 9 | декларация о соответствии | |
фасоль | из 0713 31 000 0 из 0713 32 000 0 0713 33 900 0 0713 34 000 9 0713 35 000 9 0713 39 000 9 | декларация о соответствии | |
нут | из 0713 20 000 0 | декларация о соответствии | |
чечевица | из 0713 40 000 0 | декларация о соответствии | |
кормовые бобы | из 0713 50 000 0 | декларация о соответствии | |
маш | из 0713 31 000 0 | декларация о соответствии | |
чина | из 0713 90 000 9 | декларация о соответствии | |
люпин | из 1214 90 900 0 | декларация о соответствии | |
вика | из 1214 90 900 0 | декларация о соответствии | |
3. Масличные культуры: | |||
подсолнечник | из 1206 00 910 0 из 1206 00 990 0 | декларация о соответствии | |
соя | из 1201 90 000 0 | декларация о соответствии | |
хлопчатник | из 1207 29 000 0 | декларация о соответствии | |
лен | из 1204 00 900 0 | декларация о соответствии | |
рапс | из 1205 10 900 0 из 1205 90 000 9 | декларация о соответствии | |
горчица | из 1207 50 900 0 | декларация о соответствии | |
кунжут | из 1207 40 900 0 | декларация о соответствии | |
арахис | из 1202 41 000 0 из 1202 42 000 0 | декларация о соответствии | |
сафлор | из 1207 60 000 0 | декларация о соответствии |
1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ТС.
2. Требование о представлении таможенным органам документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) применяется в отношении зерна, используемого (поставляемого) для пищевых и кормовых целей, и не применяется в отношении зерна, предназначенного для семенных целей, а также в отношении продуктов переработки зерна.