Коды ТН ВЭД, являются критически важным аспектом при работе с техническим регламентом ТР ТС 031/2012, касающимся безопасности сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники. Эти коды позволяют точно классифицировать продукцию и определить, подпадает ли она под действие данного регламента. Каждый код ТН ВЭД состоит из цифр и описывает определенный тип товара, и именно этот код используется при оформлении сертификатов и других документов для обеспечения соответствия продукции установленным требованиям. Понимание и правильное применение этих кодов существенно упрощают процедуру получения необходимых сертификатов и разрешений, что, в свою очередь, обеспечивает бесперебойный внешнеэкономический оборот и соблюдение всех норм и стандартов безопасности.
Можете изучить информацию о ТР ТС 031 2012.
Полный перечень продукции можете изучить в нашей статье.
Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям ТР ТС 031 2012
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Документ об оценке соответствия (сведения о документе об оценке соответствия)* | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
________________* Наименование графы в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 192. — См. предыдущую редакцию. | ||||
1. | Тракторы и прицепы: | |||
1) тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные колесные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч | 8701 91 (кроме 8701 91 100 0) 8701 92 8701 93 8701 94 8701 95 | сертификат соответствия | ||
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 21 марта 2017 года N 30. — См. предыдущую редакцию) | ||||
2) тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные гусеничные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч | 8701 30 000 9 | сертификат соответствия | ||
3) прицепы тракторные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч, предназначенные для перевозки грузов сельскохозяйственного или лесохозяйственного назначения | 8716 20 000 0 8716 31 000 0 8716 39 300 9 8716 39 500 1 8716 39 500 9 8716 39 800 5 8716 39 800 8 8716 40 000 0 | сертификат соответствия | ||
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 21 марта 2017 года N 30. — См. предыдущую редакцию) | ||||
2 | Компоненты тракторов или прицепов: | |||
1) осветительные и светосигнальные приборы: | 8512 20 000 | сертификат соответствия | ||
задние габаритные огни | ||||
фонари заднего хода | ||||
сигналы торможения | ||||
указатели поворота | ||||
фары дальнего света | ||||
фары ближнего света | ||||
противотуманные фары | ||||
задние противотуманные огни | ||||
стояночные огни | ||||
приспособления для освещения заднего номерного знака | ||||
2) светоотражающие приспособления | 8708 29 900 | сертификат соответствия | ||
3) зеркала заднего вида | 7009 10 000 | сертификат соответствия | ||
4) устройства звуковой сигнализации | 8512 30 100 | сертификат соответствия | ||
5) стекла | 3926 90 970 9 7007 11 100 7007 21 200 8708 22 000 | сертификат соответствия | ||
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 192. — См. предыдущую редакцию) | ||||
6) ремни безопасности | 8708 21900 | сертификат соответствия | ||
7) устройства ограничения скорости | 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8479 89 970 78511 80 000 8 8537 10 | сертификат соответствия | ||
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 21 марта 2017 года N 30; в редакции, введенной в действие с 29 января 2022 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 192. — См. предыдущую редакцию) | ||||
8) спидометры | 9029 20 310 | сертификат соответствия | ||
9) механические тягово-сцепные устройства | 8708 29 900 8716 90 900 0 | сертификат соответствия | ||
10) шины | 4011 70 000 0 | сертификат соответствия | ||
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 21 марта 2017 года N 30. — См. предыдущую редакцию) | ||||
11) двигатели | 8407 31000 0 8407 32 8407 33 200 0 8407 33 800 0 8407 34 8408 20 | сертификат соответствия | ||
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 21 марта 2017 года N 30. — См. предыдущую редакцию) | ||||
12) сиденья | 9401 20 000 | сертификат соответствия | ||
13) кабины | 8707 90 900 9 | сертификат соответствия |
2. Настоящий перечень не распространяется на следующую продукцию, указанную в пункте 2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012):
1) тракторы и прицепы, изготавливаемые единично в индивидуальном порядке, а также в порядке индивидуального творчества;
2) тракторы и прицепы, выпущенные в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза до вступления в силу указанного технического регламента Таможенного союза, бывшие в употреблении, находящиеся в эксплуатации или подвергшиеся ремонту на единой таможенной территории Таможенного союза.